ترکیبات انترامیل پر پروتئین کارن (به ازای 1 پيمانه 13.25 گرم) :
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
calorie | 158 Kcal | * |
Protein | 6.8 g | 13.6 % |
carbohydrate | 19.4 g | 6.5 % |
Vitamin A | 326.2 IU | 6.5 % |
Vitamin D | 29.6 IU | 7.4 % |
Vitamin E | 3.9 IU | 13 % |
Vitamin K | 9.9 mcg | 12.4 % |
(Vitamin C (Ascorbic Acid | 14.8 mg | 24.7 % |
(Vitamin B1 (Thiamine | 0.2 mg | 16.5 % |
(Vitamin B2 (Riboflavin | 0.3 mg | 15.6 % |
(Vitamin B3 (Niacin | 2 mg | 10 % |
Pyridoxine | 0.2 mg | 10 % |
Folic Acid | 39.5 mcg | 9.9 % |
Cyanocobalamin | 0.8 mcg | 13.3 % |
Pantothenic Acid | 1 mg | 10 % |
Biotin | 24.7 mcg | 8.2 % |
Calcium | 105 mg | 10.5 % |
Chromium | 2.9 mcg | 2.4 % |
Copper | 0.1 mg | 5 % |
Fluoride | 0.3 mg | * |
Iodine | 14.8 mcg | 9.9 % |
Magnesium | 36.8 mg | 9.2 % |
Manganese | 0.2 mg | 11.9 % |
Molybdenum | 4.4 mcg | 5.9 % |
Phosphorus | 105 mg | 10.5 % |
Zinc | 1.5 mg | 10 % |
Selenium | 5.4 mcg | 7.7 % |
Sodium | 189.7 mg | 7.9 % |
Potassium | 253 mg | 7.2 % |
Chloride | 122 mg | 3.6 % |
Carnitine | 20.4 mg | * |
Taurine | 13.6 mg | * |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
روش مصرف انترامیل پر پروتئین کارن
تغذیه با لوله انترامیل پر پروتئین کارن :
هر پیمانه پودر انترامیل پر پروتئین را با آب جوشیده کاملا خنک شده تا 50 میلی لیتر در ظرف مدرج به حجم برسانید. این محلول تامین کننده 1/2 Kcal/ml می باشد. برحسب نیاز بیمار مقدار مناسب از این محلول را تهیه و بلافاصله مصرف نمایید.
نحوه ی مصرف خوراکی انترامیل پر پروتئین :
هر 4 پیمانه پودر را در یک لیوان آب یا شیر به آرامی حل نموده و پس از یکنواخت شدن محلول آن را بلافاصله مصرف نمایید.
شرایط نگهداری
قوطی پودر را در جای خشک و خنک (کمتر از 25 درجه سانتیگراد) و دور از تابش نور نگهداری کنید و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
عوارض پودر انترامیل پر پروتئین :
– اختلال عملکرد و یا انسداد دستگاه گوارش.
– بیمارانی که به صورت ژوژنوستومی تغذیه می شوند.
– بیماری های متابولیک با شرایط و نیازهای تغذیه ای خاص مثل نارسایی کلیه و پانکراتیت حاد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.