محصولات:
جدول ترکیبات در هر 100 گرم پودر پروتئین وی 100 درصد آیرون مکس
ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
انرژی | ۱۶۸۱Kj | ** |
چربی | ۱۰g | ** |
چربی اشباع نشده | ۶,۰g | ** |
کربو هیدرات | ۱۳g | ** |
شکر | ۱۲g | ** |
پروتئین | ۶۲g | ** |
نمک | ۰,۶۳g | ** |
جدول ترکیبات پودر بی سی ای ای های اسپید ت رک نوتریشن
ترکیبات | مقدار در هر ۲۰ گرم | درصد نیاز مصرف روزانه |
ال لوسین | ۶۰۰۰mg | ** |
ال والین | ۳۰۰۰mg | ** |
ال ایزولوسین | ۱۵۰۰mg | ** |
بتا آلانین | ۱۵۰۰mg | ** |
سیترولین مالات | ۸۴۰mg | ** |
جدول ترکیبات کراتین گلد کر ترک نوتریشن
ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
کراتین مونوهیدرات | ۱,۹۱g | ** |
سدیم | ۹۵mg | ** |
ویتامین C | ۴۵mg | ۱۵۰% |
جدول ترکیبات پودر ریکاوری کیو ان تی
در هر 3 پیمانه | معادل 50 گرم |
calories | 178kcal |
fat | 00 |
carbohydrates | 36.07 |
fibers | 0.03 |
protein | 8g |
bcaa | 5000mg |
جدول ترکیبات به ازای ۹ گرم پودر پری ورک اوت پمپ آر ایکس کیو ان تی
ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
انرژی | ۱۸Kcal | ** |
چربی | ۰,۰۲g | ** |
چربی اشباع نشده | ۰,۰۲g | ** |
کربوهیدرات | ۳۰۰g | ** |
شکر | ۰,۰۶g | ** |
پروتئین | ۰,۴۰g | ** |
نمک | ۰g | ** |
بتا آلانین | ۳۰۰۰mg | ** |
ال آرژنین | ۳۰۰۰mg | ** |
کراتین مونوهیدرات | ۲۰۰۰mg | ** |
اینولین | ۵۵۰mg | ** |
ویتامین B۶ | ۱,۲۶mg | ** |
ویتامین B۱۲ | ۲,۲µg | ** |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.