چطور مصرف کنیم
یک پیمانه (۳۳ گرمی) از پروتئین پگاه با ۱۲۰ میلی لیتر آب یا شیر بدون چربی مخلوط و ۱ تا ۲ بار در روز مصرف شود.
لطفا دقت کنید
پودر وی پروتیین و پرمیکس ویتامین پگاه صرفا رژیمی-غذایی بوده و جهت پیشگیری و درمان بیماری نیست.
درب قوطی را پس از مصرف بسته و در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
قبل از مصرف پروتئین وی پگاه با پزشک خود مشورت کنید.
مکمل پگاه دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
ترکیبات پودر وی پروتیین و پرمیکس ویتامین پگاه
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| کالری | ۱۴۰ | ** |
| کالری دریافتی از چربی | ۲۱,۵ | ** |
| چربی کل | ۲,۴g | ۴% |
| چربی ترانس | ۰ | ۰% |
| کربوهیدرات کل | ۴,۲۵g | ۱% |
| فیبر | ۰ | ۰% |
| پروتئین | ۲۴,۵g | ۵۰% |
| ویتامینA | ۳۸۵,۴۴IU | ۷,۴۹% |
| ویتامینD۳ | ۸۷,۱۲IU | ۲۲,۰۳% |
| ویتامینE | ۲,۹۵IU | ۹,۸۳% |
| ویتامینB۱ | ۰,۱۴mg | ۹,۵% |
| ویتامینB۶ | ۰,۱۵mg | ۷,۷۵% |
| ویتامینB۲ | ۰,۳۹mg | ۲۳,۲۹% |
| ویتامینB۱۲ | ۳,۷۹۵µg | ۶۲,۷% |
| ویتامینC | ۳۲,۴۲mg | ۵۳,۳۷% |
| ویتامینK | ۷,۷µg | ۹,۵۷% |
| نیاسین | ۱,۳۶mg | ۶,۵۸% |
| پانتتونیک اسید | ۰,۷۱mg | ۷,۱۵% |
| فولیک اسید | ۲۱۷,۷۱µg | ۵۴,۰۱% |
| بیوتین | ۳,۷۷µg | ** |
| تائورین | ۵,۵mg | ** |
| کولین | ۱۱mg | ** |
| ال کارنیتین | ۲mg | ** |
| اینوزیتول | ۳,۹۴mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.