چطور مصرف کنیم
۱ اسکوپ را در ۳۰۰ میلی لیتر آب یا شیر مخلوط کرده و دو مرتبه در روز میل نمایید.
لطفا دقت کنید
در صورت بروز حساسیت، مصرف را قطع و با پزشک مشورت نمائید.
دور از دسترس کودکان و در جای خشک و خنک نگهداری شود.
موارد منع مصرف
بیش از دوز توصیه شده مصرف نکنید.
مصرف در دوران بارداری و شیردهی
در این دوران قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید.
عوارض جانبی
تاکنون موردی گزارش نشده است.
تداخل دارویی
تاکنون موردی گزارش نشده است.
جدول ترکیبات
ترکیبات | مقدار در هر ۵۰ گرم | درصد نیاز مصرف روزانه |
کالری | ۱۸۰ | ** |
کالری از چربی | ۱۴ | ** |
پروتئین | ۲۲g | ** |
چربی کلی | ۱,۶g | ** |
شکر | ۵g | ** |
چربی اشباع شده | ۰,۸g | ** |
کلسترول | ۱۱۰mg | ** |
کربوهیدرات | ۱۸g | ** |
کراتین مونوهیدرات | ۲,۵g | ** |
ال گلوتامین | ۲,۵g | ** |
کلسیم | ۴۱۶mg | ** |
سدیم | ۲۶۲mg | ** |
فسفر | ۳۴۰mg | ** |
آلانین | ۱۹۳۰mg | ** |
آرژنین | ۱۵۷۶mg | ** |
آسپارتیک اسید | ۴۵۴۱mg | ** |
سیستین | ۷۹۳mg | ** |
گلوتامیک اسید | ۵۶۲۳mg | ** |
گلیسین | ۸۶۱mg | ** |
هیستیدین | ۱۱۱۱mg | ** |
ایزولوسین | ۲۶۷۶mg | ** |
لوسین | ۴۹۸۹mg | ** |
لیسین | ۴۰۴۸mg | ** |
متیونین | ۸۵۶mg | ** |
فنیل آلانین | ۱۹۱۶mg | ** |
پرولین | ۴۲۱۸mg | ** |
سرین | ۲۷۷۸mg | ** |
فرونین | ۲۴۳۲mg | ** |
تریپتوفان | ۷۵۴mg | ** |
تیروسین | ۱۷۹۷mg | ** |
والین | ۲۷۶۶mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.