ویژگی های کپسول مولتی ویتامین بدون آهن برونسون
- کمک به تامین ویتامینهای مورد نیاز بدن
- کمک به حفظ انرژی بدن
- فاقد آهن
چطور مصرف کنیم
به عنوان یک مکمل تغذیه ای برای بزرگسالان روزانه ۲ عدد کپسول همراه با غذا و یا طبق دستور پزشک میل نمایند.
لطفا دقت کنید
این فرآورده مکمل تغذیه ای بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نیست.
در دمای محیط و در جای خشک، خنک و دور از نور نگهداری شود.
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
مصرف در دوران بارداری و شیردهی
از مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی خودداری شود.
جدول ترکیبات
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین A پالمیتات | ۴۰۰۰IU | ** |
| ویتامین A بتا کاروتن | ۱۰۰۰IU | ** |
| ویتامین E | ۱۵IU | ** |
| ویتامین D۳ | ۲۰۰IU | ** |
| ویتامین C | ۱۵۰mg | ** |
| تیامین | ۷,۵mg | ** |
| ریبوفلاوین | ۵mg | ** |
| نیاسین | ۱۰mg | ** |
| ویتامین B۶ | ۵mg | ** |
| فولیک اسید | ۲۰۰mcg | ** |
| ویتامین B۱۲ | ۵mcg | ** |
| پانتوتنیک اسید | ۱۰mg | ** |
| بیوتین | ۱۰۰mcg | ** |
| ید | ۷۵mcg | ** |
| زینک | ۷,۵mg | ** |
| کلسیم کربنات | ۵۰mg | ** |
| کلسیم فسفات | ۱۵mg | ** |
| فسفر | ۱۲mg | ** |
| منیزیم | ۴۰mg | ** |
| سلنیوم | ۷,۵mcg | ** |
| مس | ۰,۵mcg | ** |
| منگنز | ۱,۵mg | ** |
| کروم | ۷,۵mcg | ** |
| مولیبدنوم | ۷,۵mcg | ** |
| پتاسیم | ۱۸mg | ** |
| کلر | ۱۱mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی





محمدرضا ولی (مالک تایید شده) –
بسیار عالی بود