ویژگی های پودر گینر پرمیوم ال اس پی نوتریشن
- دارای آمینو اسیدهای ضروری ورزشکار
- دارای ۴۸ گرم پروتئین با کیفیت
- دارای ویتامینها و مواد معدنی
- افزایش وزن با کیفیت
- قیمت مناسب
- ۶۵۰ کالری
چطور مصرف کنیم
روزانه ۳ الی ۵ پیمانه همراه با آب سرد یا شیر کم چرب
بهترین زمان مصرف: صبح و قبل یا بعد از تمرین
لطفا دقت کنید
در دوران بارداری و شیردهی یا اشخاصی که اختلالات متابولیسمی دارند، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک مشورت کنند.
این فرآورده جهت تشخیص، پیشگیری و درمان نمی باشد.
در جای خشک و خنک نگهداری شود.
جدول ترکیبات
ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
کالری | ۶۵۰ | ** |
چربی | ۲۰ | ** |
پروتئین | ۴۸g | ۶۴% |
شکر | ۸g | ** |
چربی اشباع شده | ۱g | ۵% |
کلسترول | ۹۲mg | ۲۸% |
آهن | ۰,۳۲mg | ** |
کربوهیدرات | ۱۰۰g | ۴۱% |
سدیم | ۱۶۵mg | ۶,۹% |
پتاسیم | ۱۸۰mg | ۵,۴% |
ویتامین A | ۲۲۵IU | ** |
ویتامین C | ۰,۱۶mg | ** |
ویتامین D | ۰ | ** |
کلسیم | ۲۰۸mg | ** |
سلنیوم | ۰ | ** |
آلانین | ۱۶۰۰mg | ** |
آرجینین | ۷۲۰mg | ** |
آسپاراتیک اسید | ۳۲۰۰mg | ** |
سیستین | ۸۷۰mg | ** |
گلوتامیک اسید | ۵۲۳۵mg | ** |
گلیسین | ۵۸۰mg | ** |
هیگتیدین | ۵۸۰mg | ** |
آگوستین | ۱۸۹۰mg | ** |
لیوسین | ۳۳۰۰mg | ** |
لیزین | ۳۲۰۰mg | ** |
مدیوناین | ۷۲۰mg | ** |
فنیل آنین | ۱۰۲۰mg | ** |
پرولاین | ۱۸۹۰mg | ** |
سرین | ۱۶۰۰mg | ** |
تروناین | ۲۰۴۰mg | ** |
تریپ توفان | ۷۲۰mg | ** |
تروناین | ۱۱۶۰mg | ** |
والین | ۱۷۴۵mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.