چطور مصرف کنیم
در صورت نیاز به عنوان میان وعده میل نمایید.
لطفا دقت کنید
پس از باز کردن در یخچال نگهداری شود و حداکثر تا سه روز مصرف شود.
قبل از مصرف تکان دهید.
جدول ترکیبات در هر ۱۰۰ میلی لیتر
ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
انرژی | ۶۱ کیلو کالری | ** |
پروتئین | ۳,۲g | ** |
کربوهیدرات | ۴,۶g | ** |
لاکتوز | ۴,۳g | ** |
چربی | ۳g | ** |
سدیم | ۰,۰۳g | ** |
پتاسیم | ۰,۱۵g | ** |
کلراید | ۰,۰۵g | ** |
کلسیم | ۱۲۰mg | ** |
فسفر | ۹۵mg | ** |
منیزیم | ۹. ۵mg | ** |
آهن | ۱,۲mg | ** |
روی | ۱mg | ** |
ید | ۲۰mcg | ** |
ویتامین A | ۷۰mcg | ** |
ویتامین D | ۳,۵mcg | ** |
ویتامین E | ۱,۲mg | ** |
ویتامین K | ۶mcg | ** |
ویتامین C | ۱۵,۰۵mg | ** |
ویتامین B۱ | ۰,۰۶mg | ** |
ویتامین B۲ | ۰,۲mg | ** |
ویتامین B۳ | ۰,۶mg | ** |
ویتامین B۵ | ۰,۶mg | ** |
ویتامین B۶ | ۰,۰۸mg | ** |
ویتامین B۱۲ | ۰,۴mcg | ** |
اسید فولیک | ۱۱,۵mcg | ** |
بیوتین | ۲mcg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.