چطور مصرف کنیم
قبل از مصرف ابتدای دستها و ظروف کودک را به خوبی بشویید. پس از اطمینان سالم بودن بسته بندی، فرنی برنج ماجان کاله را از قسمت نشان دار باز نموده و کودک را تغذیه نمایید.
لطفا دقت کنید
محتویات قوطی باز شده حداکثر تا ۴ هفته قابل مصرف می باشد.
بعد از هربار مصرف باقی مانده غذا را دور بریزید.
درب قوطی را بعد از هر بار مصرف محکم ببندید.
ترکیبات
فرنی برنج ماجان کاله حاوی شیر پاستوریزه بدون چربی، آرد گندم، آرد برنج، آرد ذرت، آرد جو، شیره خرما، پودر آب پنیر فاقد مواد معدنی، ترکیب روغن های گیاهی، امولسیفایر، ترکیب ویتامین ها و مواد معدنی است.
جدول ترکیبات
میانگین ترکیبات | ۱۰۰ کیلو کالری | ۱۰۰ گرم | ۱۳۵ گرم (یک وعده ماجان) |
انرژی | ۱۰۰ kcal | ۹۷ kcal | ۱۳۲ kcal |
پروتیین | ۳/۸ g | ۳/۷ g | ۵ g |
کربوهیدرات | ۱۵/۴۷ g | ۱۵ g | ۲۰ g |
چربی | ۲/۸ g | ۲/۷ g | ۳/۷ g |
سدیم | ۴۱/۲ mg | ۴۰ mg | ۵۴ mg |
پتاسیم | ۱۶۳/۹ mg | ۱۵۹ mg | ۲۱۵ mg |
کلسیم | ۱۱۳/۴ mg | ۱۱۱ mg | ۱۴۸ mg |
منیزیم | ۱۱/۳ mg | ۱۱ mg | ۱۵ mg |
فسفر | ۹۴/۸ mg | ۹۲ mg | ۱۲۵ mg |
آهن | ۱/۶ mg | ۱/۶ mg | ۲/۲ mg |
مس | ۰/۰۲ mg | ۰/۰۲ mg | ۰/۰۲ mg |
روی | ۱/۳ mg | ۱/۳ mg | ۱/۸ mg |
کلراید | ۱۰۲ mg | ۹۹ mg | ۱۳۴ mg |
سلنیوم | ۲/۲ mcg | ۲/۲ mcg | ۲/۹ mcg |
ید | ۲۵/۷ mcg | ۲۵ mcg | ۳۴ mcg |
ویتامین A | ۱۳۴ mcg | ۱۳۰ mcg | ۱۷۶ mcg |
ویتامین D | ۲/۷ mcg | ۲/۷ mcg | ۳/۶ mcg |
ویتامین E | ۰/۵ mg | ۰/۵ mg | ۰/۶ mg |
ویتامین K۱ | ۲ mcg | ۲ mcg | ۲/۶ mcg |
ویتامین B۱ | ۰/۰۵ mg | ۰/۰۵ mg | ۰/۰۶ mg |
ویتامین B۲ | ۰/۳ mg | ۰/۳ mg | ۰/۴ mg |
ویتامین B۳ | ۱ mg | ۱ mg | ۱/۴ mg |
ویتامین B۶ | ۰/۰۸ mg | ۰/۰۸ mg | ۰/۱ mg |
ویتامین B۱۲ | ۰/۷ mcg | ۰/۷ mcg | ۱ mcg |
فولیک اسید | ۱۸/۵ mcg | ۱۸ mcg | ۲۴ mcg |
ویتامین B۵ | ۰/۶ mcg | ۰/۶ mcg | ۰/۸ mcg |
بیوتین | ۲/۵ mcg | ۲/۲ mcg | ۳ mcg |
ویتامین C | ۱۰/۳ mg | ۱۰ mg | ۱۳ mg |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.