“درصد تخفیف بابت کپسول هیرویت میباشد”
جدول ترکیبات پودر کلاژن زیرو برند آیرون مکس
ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ایزولوسین | ۱,۱g | ** |
لوسین | ۲,۲g | ** |
لیزین | ۲,۶g | ** |
والین | ۱,۸g | ** |
فنیل آلانین | ۱,۶g | ** |
تائورین | ۱,۴g | ** |
متیونین | ۰,۵g | ** |
تریپتوفان | ۰,۱g | ** |
گلوتامین | ۹,۳g | ** |
اسپاراژین | ۵,۰g | ** |
آرژنین | ۶,۳g | ** |
پولین | ۸,۶g | ** |
سرین | ۲,۶g | ** |
آلانین | ۶,۱g | ** |
گلیسین | ۱۵,۵g | ** |
تیروزین | ۰,۴g | ** |
هیستیدین | ۰,۶g | ** |
سیتسئین | ۰,۱g | ** |
هیدروکسی لیزین | ۰,۹ | ** |
هیدروکسی پرولین | ۸,۵g | ** |
انرژی | ۳۴۷kcal | ** |
چربی | ۰g | ** |
کربوهیدرات | ۲,۵g | ** |
پروتئین | ۷۵g | ** |
نمک | ۱,۳۴g | ** |
ویتامین c | ۴.mg | ** |
کلاژن هیدرولیز شده | ۱۰g | ** |
جدول ترکیبات هیرویت
ترکیبات | در هر کپسول | % نیاز مصرف روزانه |
ویتامین B۱ (تیامین) | ۱۰mg | ۱۱۱۱ % |
ویتامین B۲ (ریبوفلاوین) | ۱۰mg | ۱۱۱۱ % |
ویتامین B۳ (نیاسین) | ۲۰mg | ۱۶۷ % |
ویتامین B۶ (پیریدوکسین) | ۵mg | ۳۸۵ % |
بیوتین (B۷) | ۲۰µg | ۶۷ % |
ویتامین B۱۲ | ۲µg | ۱۱۱ % |
پانتوتنیک اسید (B۵) | ۱۰mg | ۲۰۰ % |
آهن | ۱۲mg | ۶۷ % |
زینک | ۸mg | ۷۳ % |
کولین بیتارات | ۵۰mg | ** |
اینوزیتول | ۵۰mg | ** |
پارا آمینو بنزوئیک اسید (PABA) | ۱۰mg | ** |
مخمر | ۱۰۰mg | ** |
پودر ژلاتین هیدرولیز شده | ۵۰mg | ** |
لستین | ۲۰mg | ** |
ال-سیستئین هیدروکلرید | ۳۰mg | ** |
دی ال- متیونیون | ۳۰mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
mg = میلی گرم / µg یاmcg =میکروگرم = IU / واحد بین المللی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.