چطور مصرف کنیم
روزانه ۲ تا ۳ پیمانه از پودر سوی پرو در آب سرد یا شیر کم چرب حل نموده و در طول روز میل کنید. (برای نتیجه بهتر قبل و بعد از تمرین میل شود)
لطفا دقت کنید
پودر سوی پرو اپکس جهت تشخیص، پیشگیری و درمان نیست
پودر سوی پرو اپکس در جای خشک و خنک نگهداری شود.
موارد منع مصرف
اشخاصی که اختلالات متابولیسمی دارند قبل از مصرف پودر soy pro با پزشک و داروساز مشورت نمایید.
مصرف در دوران بارداری و شیردهی
در دوران بارداری و شیردهی قبل از مصرف پودر سوی پرو ۱۰۰% ایزوله اپکس با پزشک خود مشورت کنید.
عوارض جانبی
در صورت مصرف پودر سوی پرو اپکس مجاز عارضه جانبی خاصی به دنبال ندارد.
جدول ترکیبات به ازای مخلوط کردن با ۵۰۰ میلی لیتر شیر
ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
کالری | ۳۹۱,۵ | ** |
کالری چربی | ۷۰,۵ | ** |
پروتئین | ۱۱۰ | ۱۲۷% |
چربی کل | ۷,۹۴ | ۹% |
شکر | ۰ | ** |
چربی اشباع شده | ۴ | ۲۰% |
کلسترول | ۴۸mg | ۱۴,۶% |
کربوهیدرات | ۲۰,۴۴ | ۶% |
سدیم | ۷۴۲,۵mg | ۳۱% |
پتاسیم | ۴۵mg | ۱,۳۵% |
ویتامین A | ۱۵۰۰IU | ** |
ویتامین C | ۶,۲۵mg | ** |
ویتامین E | ۰ | ** |
کلسیم | ۹۵۹mg | ** |
فسفر | ۳۰۸ | ** |
آلانین | ۳۷۰۰mg | ** |
آرژنین | ۷۱۰۰mg | ** |
آسپارتیک اسید | ۱۰۷۰۰mg | ** |
سیستئین | ۱۲۰۰mg | ** |
گلوتامیک اسید | ۱۸۰۰۰mg | ** |
گلیسرین | ۳۷۰۰mg | ** |
هیستیدین | ۲۴۰۰mg | ** |
ایزولوسین | ۳۸۰۰mg | ** |
لوسین | ۶۹۰۰mg | ** |
لیزین | ۵۷۰۰mg | ** |
متیونین | ۱۲۰۰mg | ** |
فنیل آلانین | ۴۸۰۰mg | ** |
پرولین | ۴۷۰۰mg | ** |
سرین | ۵۰۰۰mg | ** |
تائورین | ۳۲۰۰mg | ** |
تریپتوفان | ۹۰۰mg | ** |
تیروزین | ۳۶۰۰mg | ** |
والین | ۴۰۰۰mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.