چطور مصرف کنیم
یک پیمانه (۳۲ گرم) از پودر را با ۲۵۰ میلی لیتر آب سرد یا شیر مخلوط نموده و میل نمایید.
لطفا دقت کنید
این محصول مکمل تغذیهای بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان نیست.
فراورده را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
ترکیبات
وی پروتئین کنسانتره، آسه سولفام پتاسیم، طعم و رنگ دهنده مجاز خوراکی
جدول ترکیبات
ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
جربی کل | ۱g | ۳۴% |
چربی اشباع شده | ۰,۵g | ۳% |
چربی ترانس شده | ۰g | ** |
کلسترول | ۳۰mg | ** |
سدیم | ۱۳۰mg | ۵% |
ویتامین A | ** | ۰% |
کلسیم | ** | ۱۳% |
پتاسیم | ۲۳۰mg | ۶% |
کربوهیدرات کل | ۴g | ۱% |
شکر | ۰g | ۰% |
فیبر رژیمی | ۰g | ۰% |
پروتئین | ۲۴g | ۴۲% |
ویتامین C | ** | ۰% |
آهن | ** | ۰,۵% |
مقدار در هر ۱۰۰ گرم | ||
آسپارتیک اسید | ۸,۵ | ** |
هیستیدین | ۱,۳ | ** |
متیونین | ۱,۶ | ** |
ترئونین | ۴,۲ | ** |
آلانین | ۱۶,۸ | ** |
گلوتامیک اسید | ۱۳,۲ | ** |
سیتئین | ۱,۳ | ** |
ایزولوسین | ۴,۲ | ** |
فنیل آلانین | ۲,۸ | ** |
تریپتوفان | ۱,۹ | ** |
آرژنین | ۹,۵ | ** |
گلیسین | ۱,۵ | ** |
لوسین | ۹,۵ | ** |
پرولین | ,۳.۶ | ** |
تیروزین | ۲,۹ | ** |
لیزین | ۷,۳ | ** |
سرین | ۴,۲ | ** |
والین | ۳,۶ | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.