چطور مصرف کنیم
روزانه ۱ تا ۳ پیمانه از پودر عضله ساز مس فکتور را در آب سرد یا شیر کم چرب حل نموده و در طول روز میل نمایید. (برای نتیجه بهتر قبل و بعد از تمرین میل شود.)
لطفا دقت کنید
در دوران بارداری، شیردهی و اشخاصی که اختلالات متابولیسمی دارند یا هر داروی دیگری استفاده مینمایند قبل از مصرف این فراورده با پزشک و داروساز مشورت نمایند.
قبل از مصرف با مربی، پزشک و یا کارشناس تغذیه مشورت کنید.
در دوره ی مصرف حتما روزانه بیش از ۸ لیوان آب مصرف نمایید.
بیش از میزان دوز پیشنهادی روی محصول مصرف نکنید.
هشدارهای روی جلد را قبل از مصرف مطالعه کنید.
افراد زیر ۱۸ سال مصرف نکنند.
جدول ترکیبات پودر عضله ساز مس فکتور اپکس
ترکیبات | مخلوط با ۶۰۰ میلی لیتر آب | % نیاز مصرف روزانه | مخلوط با ۶۰۰ میلی لیتر شیر | % نیاز مصرف روزانه |
کالری | ۴۱۰ cal | ** | ۷۰۰ cal | ** |
کالری در چربی | ۱۲ cal | ** | ۶۰ cal | ** |
پروتئین | ۱۹,۲g | ۳۹ % | ۳۹g | ۸۰ % |
چربی | ۱,۳۸g | ۱,۳۸ % | ۴,۳g | ۷,۲ % |
شکر | ۱۶g | ** | ۱۶g | ** |
چربی اشباع | ۰,۶g | ۳ % | ۲,۱g | ۱ % |
کلسترول | ۵۵mg | ۱۸ % | ۹۰mg | ۲۷ % |
کربوهیدرات | ۱۲۳g | ۴۱ % | ۱۳۴g | ۴۵ % |
کلسیم | ۹۵mg | ** | ۵۲۵mg | ** |
سدیم | ۳۸mg | ۱,۶۵ % | ۱۶۷mg | ۱۱ % |
فسفر | ۹۰mg | ۲۴ % | ۶۰۰mg | ۱۶۰ % |
پتاسیم | ۱۲۶mg | ۲۳ % | ۱۲۶mg | ۲۳ % |
منیزیم | ۱۶mg | ** | ۱۵mg | ** |
آهن | ۰,۲۳۲mg | ** | ۰,۹۷mg | ** |
ویتامین B۱ | ۰,۱۲mg | ** | * | ** |
ویتامین B۲ | ۰,۷۲mg | ** | * | ** |
ویتامین B۳ | ۰,۷۷mg | ** | * | ** |
ویتامین B۶ | ۰,۰۶mg | ** | * | ** |
ویتامین B۱۲ | ۲,۴mg | ** | * | ** |
ال آرژنین | * | ** | * | ** |
ال گلوتامین | * | ** | * | ** |
BCAAs | * | ** | * | ** |
ویتامین K۱ | ۱۵,۰۰mg | ** | * | ** |
ویتامین C | <۱mg | ** | * | ** |
ویتامین D | <۶mg | ** | * | ** |
ویتامین A | ۱۸۲,۰۰mg | ** | * | ** |
پانتوتنیک اسید (ویتامین B۵) | ۰,۹۱mg | ** | * | ** |
آمینو اسیدها | |||
آلانین | ۹۴۰mg | لیسین | ۱۷۰۰mg |
آرژنین | ۴۶۰mg | متیونین | ۳۹۵mg |
آسپارتیک اسید | ۱۹۵۰mg | فنی لالانین | ۵۵۰mg |
سیستین | ۳۸۰mg | پرولاین | ۱۱۴۰mg |
گلوتامیک اسید | ۲۹۹۰mg | سرین | ۷۸۰mg |
گلیسین | ۳۵۰mg | ترئونین | ۱۳۶۰mg |
هیستیدین | ۳۴۰mg | تریپتوفان | ۳۶۰mg |
لوسئین | ۱۹۰۰mg | تیروسین | ۵۲۰mg |
ایزو لوسئین | ۱۲۵۰mg | والین | ۱۱۵۰mg |
*مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلیگرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.