چطور مصرف کنیم
دو یا سه پیمانه از محصول را در ۵۰۰ میلی لیتر آب حل کرده و دو تا سه بار در روز میل نمایید. برای نتیجه گیری بهتر قبل و یا بعد از تمرین مصرف شود.
لطفا دقت کنید
افرادی که تحت درمان قرار دارند، بیماری خاص دارند یا خانمهای باردار بدون اجازه پزشک مصرف نکنند.
در صورت مشاهده هرگونه علایم حساسیت به پزشک مراجعه کنید.
قبل از مصرف با مربی، پزشک و یا کارشناس تغذیه مشورت کنید.
در دوره مصرف حتما روزانه بیش از ۸ لیوان آب مصرف نمایید.
بیش از میزان دوز پیشنهادی روی محصول مصرف نکنید.
هشدارهای روی جلد را قبل از مصرف مطالعه کنید.
برای افراد زیر ۱۸ سال منع مصرف دارد.
جدول ترکیبات پروتئین وی پرو اپکس
ترکیبات | مخلوط شده با ۳۵۰ میلی لیتر آب | مخلوط شده با ۳۵۰ میلی لیتر شیر | |||||
مقدار در هر سرو | ارزش روزانه | مقدار در هر سرو | ارزش روزانه | ||||
کالری | ۲۱۹ | ** | ۳۶۹,۲۵ | ** | |||
کالری حاصل از چربی | ۱۵ | ** | ۶۲,۲۵ | ** | |||
پروتئین | ۴۵ | %۹۰ | ۵۹ | % ۱۲۴ | |||
چربی کل | ۱,۶۹ | %۲ | ۶,۹۴ | % ۹ | |||
شکر | * | ** | * | ** | |||
چربی اشباع | * | ** | ۴ | % ۲۰ | |||
کلسترول | * | ** | ۴۸mg | % ۱۵ | |||
کربوهیدرات | ۳g | %۱ | ۱۷ | % ۱۰ | |||
سدیم | ۱۱۰mg | %۴,۶۰ | ۲۵۸mg | % ۱۰ | |||
پتاسیم | ۳۳۶mg | %۱۰ | ۳۳۶mg | % ۱۰,۰۰ | |||
کلسیم | ۲۸۰mg | ** | ۹۴۵mg | ** | |||
ویتامین A | * | ** | ۱۸۵۰ | ** | |||
ویتامین C | * | ** | ۷,۵mg | ** | |||
ویتامین D | * | ** | |||||
اسید آمینه های غیر ضروری | |||||||
آلانین | ۵۰۰۰mg | لیزین | ۹۶۰۰mg | ||||
آرژینین | ۲۱۰۰mg | متیونین | ۲۲۰۰mg | ||||
آسپارتیک اسید | ۱۱۰۰۰mg | فنیل آلانین | ۳۰۰۰mg | ||||
سیستین/ سیستئین | ۲۲۰۰mg | پرولین | ۵۵۰۰mg | ||||
گلوتامیک اسید | ۱۸۱۰۰mg | سرین | ۴۶۰۰mg | ||||
گلیسین | ۱۴۰۰mg | ترئونین | ۶۷۰۰mg | ||||
هیستیدین | ۱۷۰۰mg | تریپتوفان | ۱۴۰۰mg | ||||
ایزولئوسین | ۶۴۰۰mg | تیروزین | ۲۶۰۰mg | ||||
لئوسین | ۱۰۶۰۰mg | والین | ۵۹۰۰mg |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.